Wahlberechtigte im Stimmbezirk '30109' | 670 |
Wähler/innen | 323 (48,21 %) |
ungültige Stimmen | 0,00 % |
gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Becker, SPD | 81 | 25,08 % | |
Dr. Zimmermann, CDU | 76 | 23,53 % | |
Pakulat, GRÜNE | 114 | 35,29 % | |
Lerchner, FDP | 13 | 4,02 % | |
Baclain, PRO KÖLN | 0 | 0,00 % | |
Dr. Butterwegge, DIE LINKE | 19 | 5,88 % | |
Steffens, FWK | 1 | 0,31 % | |
Steinmetz, DEINE FREUNDE | 10 | 3,10 % | |
Finkelgruen, PIRATEN | 7 | 2,17 % | |
Prof. Dr. Orth, AfD | 2 | 0,62 % |
48,21 %