| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '21302' | 644 |
| Wähler/innen | 216 (33,54 %) |
| ungültige Stimmen | 0,93 % |
| gültige Stimmen | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Homann, SPD | 91 | 42,52 % | |
| Roß-Belkner, CDU | 53 | 24,77 % | |
| Theilen-von Wrochem, GRÜNE | 22 | 10,28 % | |
| Wolters, FDP | 6 | 2,80 % | |
| Schiele, PRO KÖLN | 12 | 5,61 % | |
| Koberg, DIE LINKE | 13 | 6,07 % | |
| Wortmann, FWK | 0 | 0,00 % | |
| Schmitz, DEINE FREUNDE | 2 | 0,93 % | |
| Bertelsmann, PIRATEN | 3 | 1,40 % | |
| Frobel, AfD | 12 | 5,61 % |
33,54 %