| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '21009' | 1.369 |
| Wähler/innen | 535 (39,08 %) |
| ungültige Stimmen | 0,93 % |
| gültige Stimmen | 99,07 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bußmann, SPD | 66 | 12,45 % | |
| von Wengersky, CDU | 155 | 29,25 % | |
| Giesen, GRÜNE | 180 | 33,96 % | |
| Feld, FDP | 82 | 15,47 % | |
| Behrens, PRO KÖLN | 8 | 1,51 % | |
| Kraus, DIE LINKE | 12 | 2,26 % | |
| von Itter, FWK | 4 | 0,75 % | |
| Pütz, DEINE FREUNDE | 2 | 0,38 % | |
| Bertelsmann, PIRATEN | 9 | 1,70 % | |
| Majewski, AfD | 12 | 2,26 % |
39,08 %