| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '21001' | 813 |
| Wähler/innen | 281 (34,56 %) |
| ungültige Stimmen | 1,07 % |
| gültige Stimmen | 98,93 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bußmann, SPD | 79 | 28,42 % | |
| von Wengersky, CDU | 72 | 25,90 % | |
| Giesen, GRÜNE | 75 | 26,98 % | |
| Feld, FDP | 18 | 6,47 % | |
| Behrens, PRO KÖLN | 4 | 1,44 % | |
| Kraus, DIE LINKE | 13 | 4,68 % | |
| von Itter, FWK | 4 | 1,44 % | |
| Pütz, DEINE FREUNDE | 1 | 0,36 % | |
| Bertelsmann, PIRATEN | 4 | 1,44 % | |
| Majewski, AfD | 8 | 2,88 % |
34,56 %