| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '20904' | 766 |
| Wähler/innen | 263 (34,33 %) |
| ungültige Stimmen | 0,76 % |
| gültige Stimmen | 99,24 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bußmann, SPD | 74 | 28,35 % | |
| von Wengersky, CDU | 62 | 23,75 % | |
| Giesen, GRÜNE | 70 | 26,82 % | |
| Feld, FDP | 11 | 4,21 % | |
| Behrens, PRO KÖLN | 2 | 0,77 % | |
| Kraus, DIE LINKE | 17 | 6,51 % | |
| von Itter, FWK | 4 | 1,53 % | |
| Pütz, DEINE FREUNDE | 4 | 1,53 % | |
| Bertelsmann, PIRATEN | 11 | 4,21 % | |
| Majewski, AfD | 6 | 2,30 % |
34,33 %