| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '20902' | 800 |
| Wähler/innen | 277 (34,63 %) |
| ungültige Stimmen | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bußmann, SPD | 71 | 25,63 % | |
| von Wengersky, CDU | 100 | 36,10 % | |
| Giesen, GRÜNE | 65 | 23,47 % | |
| Feld, FDP | 14 | 5,05 % | |
| Behrens, PRO KÖLN | 5 | 1,81 % | |
| Kraus, DIE LINKE | 6 | 2,17 % | |
| von Itter, FWK | 6 | 2,17 % | |
| Pütz, DEINE FREUNDE | 1 | 0,36 % | |
| Bertelsmann, PIRATEN | 2 | 0,72 % | |
| Majewski, AfD | 7 | 2,53 % |
34,62 %