| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '20811' | 913 |
| Wähler/innen | 287 (31,43 %) |
| ungültige Stimmen | 1,39 % |
| gültige Stimmen | 98,61 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bußmann, SPD | 76 | 26,86 % | |
| von Wengersky, CDU | 96 | 33,92 % | |
| Giesen, GRÜNE | 45 | 15,90 % | |
| Feld, FDP | 16 | 5,65 % | |
| Behrens, PRO KÖLN | 4 | 1,41 % | |
| Kraus, DIE LINKE | 12 | 4,24 % | |
| von Itter, FWK | 2 | 0,71 % | |
| Pütz, DEINE FREUNDE | 2 | 0,71 % | |
| Bertelsmann, PIRATEN | 9 | 3,18 % | |
| Majewski, AfD | 21 | 7,42 % |
31,43 %