| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '20810' | 1.274 |
| Wähler/innen | 444 (34,85 %) |
| ungültige Stimmen | 1,58 % |
| gültige Stimmen | 98,42 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bußmann, SPD | 103 | 23,57 % | |
| von Wengersky, CDU | 155 | 35,47 % | |
| Giesen, GRÜNE | 96 | 21,97 % | |
| Feld, FDP | 22 | 5,03 % | |
| Behrens, PRO KÖLN | 6 | 1,37 % | |
| Kraus, DIE LINKE | 18 | 4,12 % | |
| von Itter, FWK | 4 | 0,92 % | |
| Pütz, DEINE FREUNDE | 6 | 1,37 % | |
| Bertelsmann, PIRATEN | 9 | 2,06 % | |
| Majewski, AfD | 18 | 4,12 % |
34,85 %