Wahlberechtigte im Stimmbezirk '20809' | 906 |
Wähler/innen | 255 (28,15 %) |
ungültige Stimmen | 0,00 % |
gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Bußmann, SPD | 66 | 25,88 % | |
von Wengersky, CDU | 91 | 35,69 % | |
Giesen, GRÜNE | 36 | 14,12 % | |
Feld, FDP | 21 | 8,24 % | |
Behrens, PRO KÖLN | 3 | 1,18 % | |
Kraus, DIE LINKE | 14 | 5,49 % | |
von Itter, FWK | 1 | 0,39 % | |
Pütz, DEINE FREUNDE | 4 | 1,57 % | |
Bertelsmann, PIRATEN | 3 | 1,18 % | |
Majewski, AfD | 16 | 6,27 % |
28,15 %