| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '20806' | 721 |
| Wähler/innen | 275 (38,14 %) |
| ungültige Stimmen | 0,73 % |
| gültige Stimmen | 99,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Bußmann, SPD | 36 | 13,19 % | |
| von Wengersky, CDU | 131 | 47,99 % | |
| Giesen, GRÜNE | 41 | 15,02 % | |
| Feld, FDP | 28 | 10,26 % | |
| Behrens, PRO KÖLN | 2 | 0,73 % | |
| Kraus, DIE LINKE | 10 | 3,66 % | |
| von Itter, FWK | 4 | 1,47 % | |
| Pütz, DEINE FREUNDE | 4 | 1,47 % | |
| Bertelsmann, PIRATEN | 6 | 2,20 % | |
| Majewski, AfD | 11 | 4,03 % |
38,14 %