Wahlberechtigte im Stimmbezirk '20609' | 862 |
Wähler/innen | 281 (32,60 %) |
ungültige Stimmen | 1,42 % |
gültige Stimmen | 98,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Homann, SPD | 37 | 13,36 % | |
Roß-Belkner, CDU | 146 | 52,71 % | |
Theilen-von Wrochem, GRÜNE | 29 | 10,47 % | |
Wolters, FDP | 15 | 5,42 % | |
Schiele, PRO KÖLN | 14 | 5,05 % | |
Koberg, DIE LINKE | 6 | 2,17 % | |
Wortmann, FWK | 4 | 1,44 % | |
Schmitz, DEINE FREUNDE | 0 | 0,00 % | |
Bertelsmann, PIRATEN | 5 | 1,81 % | |
Frobel, AfD | 21 | 7,58 % |
32,60 %