Wahlberechtigte im Stimmbezirk '20602' | 687 |
Wähler/innen | 215 (31,30 %) |
ungültige Stimmen | 0,47 % |
gültige Stimmen | 99,53 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Homann, SPD | 61 | 28,50 % | |
Roß-Belkner, CDU | 79 | 36,92 % | |
Theilen-von Wrochem, GRÜNE | 29 | 13,55 % | |
Wolters, FDP | 11 | 5,14 % | |
Schiele, PRO KÖLN | 4 | 1,87 % | |
Koberg, DIE LINKE | 11 | 5,14 % | |
Wortmann, FWK | 3 | 1,40 % | |
Schmitz, DEINE FREUNDE | 2 | 0,93 % | |
Bertelsmann, PIRATEN | 1 | 0,47 % | |
Frobel, AfD | 13 | 6,07 % |
31,30 %