| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '10509' | 659 |
| Wähler/innen | 243 (36,87 %) |
| ungültige Stimmen | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ciesla-Baier, SPD | 75 | 30,86 % | |
| Götz, CDU | 53 | 21,81 % | |
| Jahn, GRÜNE | 62 | 25,51 % | |
| Hilden, FDP | 10 | 4,12 % | |
| Weber, PRO KÖLN | 7 | 2,88 % | |
| Kockerbeck, DIE LINKE | 17 | 7,00 % | |
| Lempe, FWK | 0 | 0,00 % | |
| Voß, DEINE FREUNDE | 3 | 1,23 % | |
| Baumann, PIRATEN | 10 | 4,12 % | |
| Witzmann, AfD | 6 | 2,47 % | |
| Arabaci, BIG | 0 | 0,00 % |
36,87 %