| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '10501' | 972 |
| Wähler/innen | 375 (38,58 %) |
| ungültige Stimmen | 0,27 % |
| gültige Stimmen | 99,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Ciesla-Baier, SPD | 89 | 23,80 % | |
| Götz, CDU | 66 | 17,65 % | |
| Jahn, GRÜNE | 130 | 34,76 % | |
| Hilden, FDP | 26 | 6,95 % | |
| Weber, PRO KÖLN | 5 | 1,34 % | |
| Kockerbeck, DIE LINKE | 39 | 10,43 % | |
| Lempe, FWK | 1 | 0,27 % | |
| Voß, DEINE FREUNDE | 6 | 1,60 % | |
| Baumann, PIRATEN | 6 | 1,60 % | |
| Witzmann, AfD | 4 | 1,07 % | |
| Arabaci, BIG | 2 | 0,53 % |
38,58 %