Wahlberechtigte im Stimmbezirk '10410' | 761 |
Wähler/innen | 306 (40,21 %) |
ungültige Stimmen | 0,65 % |
gültige Stimmen | 99,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Volland-Dörmann, SPD | 63 | 20,72 % | |
Michel, CDU | 57 | 18,75 % | |
Thelen, GRÜNE | 103 | 33,88 % | |
Deutsch, FDP | 20 | 6,58 % | |
Grosch, PRO KÖLN | 2 | 0,66 % | |
Löwisch, DIE LINKE | 24 | 7,89 % | |
Dr. Peters, FWK | 0 | 0,00 % | |
Schmidt, DEINE FREUNDE | 14 | 4,61 % | |
Abels, Einzelbewerber | 8 | 2,63 % | |
Kader, Die PARTEI | 4 | 1,32 % | |
Kurandt, PIRATEN | 4 | 1,32 % | |
Herrmann, AfD | 5 | 1,64 % |
40,21 %