Wahlberechtigte im Stimmbezirk '10409' | 946 |
Wähler/innen | 354 (37,42 %) |
ungültige Stimmen | 2,54 % |
gültige Stimmen | 97,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Volland-Dörmann, SPD | 74 | 21,45 % | |
Michel, CDU | 57 | 16,52 % | |
Thelen, GRÜNE | 125 | 36,23 % | |
Deutsch, FDP | 8 | 2,32 % | |
Grosch, PRO KÖLN | 3 | 0,87 % | |
Löwisch, DIE LINKE | 35 | 10,14 % | |
Dr. Peters, FWK | 0 | 0,00 % | |
Schmidt, DEINE FREUNDE | 20 | 5,80 % | |
Abels, Einzelbewerber | 3 | 0,87 % | |
Kader, Die PARTEI | 4 | 1,16 % | |
Kurandt, PIRATEN | 8 | 2,32 % | |
Herrmann, AfD | 8 | 2,32 % |
37,42 %