Wahlberechtigte im Stimmbezirk '10402' | 800 |
Wähler/innen | 332 (41,50 %) |
ungültige Stimmen | 0,60 % |
gültige Stimmen | 99,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Volland-Dörmann, SPD | 82 | 24,85 % | |
Michel, CDU | 67 | 20,30 % | |
Thelen, GRÜNE | 102 | 30,91 % | |
Deutsch, FDP | 14 | 4,24 % | |
Grosch, PRO KÖLN | 0 | 0,00 % | |
Löwisch, DIE LINKE | 26 | 7,88 % | |
Dr. Peters, FWK | 1 | 0,30 % | |
Schmidt, DEINE FREUNDE | 19 | 5,76 % | |
Abels, Einzelbewerber | 1 | 0,30 % | |
Kader, Die PARTEI | 2 | 0,61 % | |
Kurandt, PIRATEN | 9 | 2,73 % | |
Herrmann, AfD | 7 | 2,12 % |
41,50 %