| Wahlberechtigte im Stimmbezirk '10305' | 884 |
| Wähler/innen | 226 (25,57 %) |
| ungültige Stimmen | 1,77 % |
| gültige Stimmen | 98,23 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Volland-Dörmann, SPD | 63 | 28,38 % | |
| Michel, CDU | 59 | 26,58 % | |
| Thelen, GRÜNE | 42 | 18,92 % | |
| Deutsch, FDP | 16 | 7,21 % | |
| Grosch, PRO KÖLN | 3 | 1,35 % | |
| Löwisch, DIE LINKE | 15 | 6,76 % | |
| Dr. Peters, FWK | 5 | 2,25 % | |
| Schmidt, DEINE FREUNDE | 2 | 0,90 % | |
| Abels, Einzelbewerber | 0 | 0,00 % | |
| Kader, Die PARTEI | 3 | 1,35 % | |
| Kurandt, PIRATEN | 6 | 2,70 % | |
| Herrmann, AfD | 8 | 3,60 % |
25,57 %