Wahlberechtigte im Stimmbezirk '10301' | 1.302 |
Wähler/innen | 388 (29,80 %) |
ungültige Stimmen | 1,29 % |
gültige Stimmen | 98,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
Volland-Dörmann, SPD | 109 | 28,46 % | |
Michel, CDU | 92 | 24,02 % | |
Thelen, GRÜNE | 94 | 24,54 % | |
Deutsch, FDP | 19 | 4,96 % | |
Grosch, PRO KÖLN | 4 | 1,04 % | |
Löwisch, DIE LINKE | 32 | 8,36 % | |
Dr. Peters, FWK | 1 | 0,26 % | |
Schmidt, DEINE FREUNDE | 9 | 2,35 % | |
Abels, Einzelbewerber | 0 | 0,00 % | |
Kader, Die PARTEI | 7 | 1,83 % | |
Kurandt, PIRATEN | 6 | 1,57 % | |
Herrmann, AfD | 10 | 2,61 % |
29,80 %