| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '90602' | 700 |
| Wähler/innen | 242 (34,57 %) |
| ungültige Stimmen | 1,65 % |
| gültige Stimmen | 98,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 48 | 20,17 % | |
| SPD | 97 | 40,76 % | |
| GRÜNE | 38 | 15,97 % | |
| FDP | 6 | 2,52 % | |
| DIE LINKE | 19 | 7,98 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,26 % | |
| PIRATEN | 6 | 2,52 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,84 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 13 | 5,46 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,42 % | |
| MLPD | 3 | 1,26 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,84 % |
34,57 %