| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '90502' | 706 |
| Wähler/innen | 273 (38,67 %) |
| ungültige Stimmen | 1,10 % |
| gültige Stimmen | 98,90 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 48 | 17,78 % | |
| SPD | 116 | 42,96 % | |
| GRÜNE | 48 | 17,78 % | |
| FDP | 11 | 4,07 % | |
| DIE LINKE | 22 | 8,15 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,11 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,74 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,74 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,37 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,37 % | |
| ÖDP | 2 | 0,74 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,37 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 5 | 1,85 % | |
| PRO NRW | 3 | 1,11 % | |
| MLPD | 1 | 0,37 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,48 % |
38,67 %