| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '90401' | 726 |
| Wähler/innen | 331 (45,59 %) |
| ungültige Stimmen | 0,30 % |
| gültige Stimmen | 99,70 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 78 | 23,64 % | |
| SPD | 97 | 29,39 % | |
| GRÜNE | 85 | 25,76 % | |
| FDP | 13 | 3,94 % | |
| DIE LINKE | 23 | 6,97 % | |
| REP | 1 | 0,30 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,91 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,61 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,30 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,30 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,30 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 21 | 6,36 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,61 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,61 % |
45,59 %