| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '90201' | 1.118 |
| Wähler/innen | 374 (33,45 %) |
| ungültige Stimmen | 0,80 % |
| gültige Stimmen | 99,20 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 79 | 21,29 % | |
| SPD | 157 | 42,32 % | |
| GRÜNE | 48 | 12,94 % | |
| FDP | 15 | 4,04 % | |
| DIE LINKE | 21 | 5,66 % | |
| REP | 2 | 0,54 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,54 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,35 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,27 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,27 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,27 % | |
| AfD | 27 | 7,28 % | |
| PRO NRW | 6 | 1,62 % | |
| MLPD | 2 | 0,54 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 4 | 1,08 % |
33,45 %