| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80907' | 515 |
| Wähler/innen | 95 (18,45 %) |
| ungültige Stimmen | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 46 | 48,42 % | |
| SPD | 23 | 24,21 % | |
| GRÜNE | 11 | 11,58 % | |
| FDP | 3 | 3,16 % | |
| DIE LINKE | 2 | 2,11 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 3,16 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 1,05 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 3 | 3,16 % | |
| PRO NRW | 1 | 1,05 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 1,05 % | |
| Die PARTEI | 1 | 1,05 % |
18,45 %