| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80905' | 623 |
| Wähler/innen | 207 (33,23 %) |
| ungültige Stimmen | 2,42 % |
| gültige Stimmen | 97,58 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 61 | 30,20 % | |
| SPD | 72 | 35,64 % | |
| GRÜNE | 19 | 9,41 % | |
| FDP | 14 | 6,93 % | |
| DIE LINKE | 15 | 7,43 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,50 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,99 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,50 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 10 | 4,95 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,98 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 1,49 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
33,23 %