| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80903' | 915 |
| Wähler/innen | 234 (25,57 %) |
| ungültige Stimmen | 1,28 % |
| gültige Stimmen | 98,72 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 80 | 34,63 % | |
| SPD | 88 | 38,10 % | |
| GRÜNE | 9 | 3,90 % | |
| FDP | 4 | 1,73 % | |
| DIE LINKE | 22 | 9,52 % | |
| REP | 2 | 0,87 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,87 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 20 | 8,66 % | |
| PRO NRW | 3 | 1,30 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,43 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
25,57 %