| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80902' | 1.037 |
| Wähler/innen | 250 (24,11 %) |
| ungültige Stimmen | 1,60 % |
| gültige Stimmen | 98,40 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 42 | 17,07 % | |
| SPD | 97 | 39,43 % | |
| GRÜNE | 27 | 10,98 % | |
| FDP | 7 | 2,85 % | |
| DIE LINKE | 29 | 11,79 % | |
| REP | 1 | 0,41 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,81 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,22 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,81 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,41 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,41 % | |
| AfD | 18 | 7,32 % | |
| PRO NRW | 11 | 4,47 % | |
| MLPD | 1 | 0,41 % | |
| NPD | 4 | 1,63 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
24,11 %