| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80901' | 1.060 |
| Wähler/innen | 396 (37,36 %) |
| ungültige Stimmen | 1,52 % |
| gültige Stimmen | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 143 | 36,67 % | |
| SPD | 124 | 31,79 % | |
| GRÜNE | 25 | 6,41 % | |
| FDP | 15 | 3,85 % | |
| DIE LINKE | 24 | 6,15 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,77 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,26 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,26 % | |
| ÖDP | 1 | 0,26 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,26 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 43 | 11,03 % | |
| PRO NRW | 5 | 1,28 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 4 | 1,03 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
37,36 %