| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80810' | 1.129 |
| Wähler/innen | 360 (31,89 %) |
| ungültige Stimmen | 0,83 % |
| gültige Stimmen | 99,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 105 | 29,41 % | |
| SPD | 135 | 37,82 % | |
| GRÜNE | 35 | 9,80 % | |
| FDP | 8 | 2,24 % | |
| DIE LINKE | 22 | 6,16 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,12 % | |
| PIRATEN | 0 | 0,00 % | |
| FAMILIE | 4 | 1,12 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,28 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,28 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 30 | 8,40 % | |
| PRO NRW | 7 | 1,96 % | |
| MLPD | 1 | 0,28 % | |
| NPD | 2 | 0,56 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,56 % |
31,89 %