| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80807' | 733 |
| Wähler/innen | 228 (31,11 %) |
| ungültige Stimmen | 0,44 % |
| gültige Stimmen | 99,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 82 | 36,12 % | |
| SPD | 85 | 37,44 % | |
| GRÜNE | 15 | 6,61 % | |
| FDP | 5 | 2,20 % | |
| DIE LINKE | 12 | 5,29 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,32 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,32 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,44 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 18 | 7,93 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,88 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,44 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
31,11 %