| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80802' | 570 |
| Wähler/innen | 227 (39,82 %) |
| ungültige Stimmen | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 105 | 46,26 % | |
| SPD | 27 | 11,89 % | |
| GRÜNE | 39 | 17,18 % | |
| FDP | 18 | 7,93 % | |
| DIE LINKE | 7 | 3,08 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,88 % | |
| PIRATEN | 5 | 2,20 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,44 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 2 | 0,88 % | |
| AfD | 19 | 8,37 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,88 % |
39,82 %