Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80801' | 630 |
Wähler/innen | 237 (37,62 %) |
ungültige Stimmen | 0,84 % |
gültige Stimmen | 99,16 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 104 | 44,26 % | |
SPD | 53 | 22,55 % | |
GRÜNE | 40 | 17,02 % | |
FDP | 13 | 5,53 % | |
DIE LINKE | 5 | 2,13 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
PIRATEN | 2 | 0,85 % | |
FAMILIE | 1 | 0,43 % | |
FREIE WÄHLER | 1 | 0,43 % | |
Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 0 | 0,00 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 1 | 0,43 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 13 | 5,53 % | |
PRO NRW | 1 | 0,43 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 0 | 0,00 % | |
Die PARTEI | 1 | 0,43 % |
37,62 %