| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80709' | 645 |
| Wähler/innen | 210 (32,56 %) |
| ungültige Stimmen | 1,43 % |
| gültige Stimmen | 98,57 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 58 | 28,02 % | |
| SPD | 67 | 32,37 % | |
| GRÜNE | 28 | 13,53 % | |
| FDP | 12 | 5,80 % | |
| DIE LINKE | 10 | 4,83 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,48 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,45 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,48 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,48 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,97 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 19 | 9,18 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,97 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 3 | 1,45 % |
32,56 %