| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80707' | 929 |
| Wähler/innen | 369 (39,72 %) |
| ungültige Stimmen | 0,54 % |
| gültige Stimmen | 99,46 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 137 | 37,33 % | |
| SPD | 99 | 26,98 % | |
| GRÜNE | 47 | 12,81 % | |
| FDP | 22 | 5,99 % | |
| DIE LINKE | 21 | 5,72 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 0 | 0,00 % | |
| PIRATEN | 3 | 0,82 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,27 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 30 | 8,17 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,54 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 5 | 1,36 % |
39,72 %