| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80703' | 914 |
| Wähler/innen | 332 (36,32 %) |
| ungültige Stimmen | 0,90 % |
| gültige Stimmen | 99,10 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 98 | 29,79 % | |
| SPD | 104 | 31,61 % | |
| GRÜNE | 59 | 17,93 % | |
| FDP | 9 | 2,74 % | |
| DIE LINKE | 18 | 5,47 % | |
| REP | 1 | 0,30 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,91 % | |
| PIRATEN | 9 | 2,74 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,30 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 2 | 0,61 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 23 | 6,99 % | |
| PRO NRW | 1 | 0,30 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,30 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
36,32 %