Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80702' | 684 |
Wähler/innen | 269 (39,33 %) |
ungültige Stimmen | 0,74 % |
gültige Stimmen | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 87 | 32,58 % | |
SPD | 85 | 31,84 % | |
GRÜNE | 30 | 11,24 % | |
FDP | 13 | 4,87 % | |
DIE LINKE | 15 | 5,62 % | |
REP | 0 | 0,00 % | |
Tierschutzpartei | 4 | 1,50 % | |
PIRATEN | 2 | 0,75 % | |
FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
Volksabstimmung | 1 | 0,37 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 1 | 0,37 % | |
CM | 1 | 0,37 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 23 | 8,61 % | |
PRO NRW | 3 | 1,12 % | |
MLPD | 0 | 0,00 % | |
NPD | 2 | 0,75 % | |
Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
39,33 %