| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80701' | 687 |
| Wähler/innen | 217 (31,59 %) |
| ungültige Stimmen | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 74 | 34,10 % | |
| SPD | 61 | 28,11 % | |
| GRÜNE | 31 | 14,29 % | |
| FDP | 8 | 3,69 % | |
| DIE LINKE | 7 | 3,23 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,38 % | |
| PIRATEN | 3 | 1,38 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,92 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,92 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,46 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 22 | 10,14 % | |
| PRO NRW | 0 | 0,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,46 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,92 % |
31,59 %