| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80604' | 795 |
| Wähler/innen | 309 (38,87 %) |
| ungültige Stimmen | 1,94 % |
| gültige Stimmen | 98,06 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 116 | 38,28 % | |
| SPD | 106 | 34,98 % | |
| GRÜNE | 26 | 8,58 % | |
| FDP | 5 | 1,65 % | |
| DIE LINKE | 13 | 4,29 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 0,99 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,33 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,99 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,33 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,66 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,66 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 19 | 6,27 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,32 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,33 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,33 % |
38,87 %