| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80603' | 882 |
| Wähler/innen | 268 (30,39 %) |
| ungültige Stimmen | 1,12 % |
| gültige Stimmen | 98,88 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 72 | 27,17 % | |
| SPD | 84 | 31,70 % | |
| GRÜNE | 22 | 8,30 % | |
| FDP | 19 | 7,17 % | |
| DIE LINKE | 20 | 7,55 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,13 % | |
| PIRATEN | 9 | 3,40 % | |
| FAMILIE | 4 | 1,51 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,75 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 3 | 1,13 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 20 | 7,55 % | |
| PRO NRW | 4 | 1,51 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,38 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,75 % |
30,39 %