| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80602' | 694 |
| Wähler/innen | 218 (31,41 %) |
| ungültige Stimmen | 1,38 % |
| gültige Stimmen | 98,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 63 | 29,30 % | |
| SPD | 73 | 33,95 % | |
| GRÜNE | 25 | 11,63 % | |
| FDP | 4 | 1,86 % | |
| DIE LINKE | 21 | 9,77 % | |
| REP | 1 | 0,47 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 2,33 % | |
| PIRATEN | 1 | 0,47 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 1 | 0,47 % | |
| ÖDP | 2 | 0,93 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 14 | 6,51 % | |
| PRO NRW | 3 | 1,40 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 1 | 0,47 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,47 % |
31,41 %