| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80502' | 1.029 |
| Wähler/innen | 243 (23,62 %) |
| ungültige Stimmen | 1,23 % |
| gültige Stimmen | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 75 | 31,25 % | |
| SPD | 79 | 32,92 % | |
| GRÜNE | 10 | 4,17 % | |
| FDP | 8 | 3,33 % | |
| DIE LINKE | 36 | 15,00 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,67 % | |
| PIRATEN | 5 | 2,08 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,83 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,42 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,42 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 13 | 5,42 % | |
| PRO NRW | 3 | 1,25 % | |
| MLPD | 1 | 0,42 % | |
| NPD | 2 | 0,83 % | |
| Die PARTEI | 0 | 0,00 % |
23,62 %