| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80501' | 1.458 |
| Wähler/innen | 213 (14,61 %) |
| ungültige Stimmen | 1,41 % |
| gültige Stimmen | 98,59 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 33 | 15,71 % | |
| SPD | 87 | 41,43 % | |
| GRÜNE | 19 | 9,05 % | |
| FDP | 3 | 1,43 % | |
| DIE LINKE | 19 | 9,05 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 3 | 1,43 % | |
| PIRATEN | 2 | 0,95 % | |
| FAMILIE | 2 | 0,95 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 3 | 1,43 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,48 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 13 | 6,19 % | |
| PRO NRW | 14 | 6,67 % | |
| MLPD | 2 | 0,95 % | |
| NPD | 8 | 3,81 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,48 % |
14,61 %