| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80404' | 1.199 |
| Wähler/innen | 334 (27,86 %) |
| ungültige Stimmen | 1,50 % |
| gültige Stimmen | 98,50 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 61 | 18,54 % | |
| SPD | 128 | 38,91 % | |
| GRÜNE | 28 | 8,51 % | |
| FDP | 4 | 1,22 % | |
| DIE LINKE | 45 | 13,68 % | |
| REP | 3 | 0,91 % | |
| Tierschutzpartei | 9 | 2,74 % | |
| PIRATEN | 10 | 3,04 % | |
| FAMILIE | 3 | 0,91 % | |
| FREIE WÄHLER | 2 | 0,61 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 1 | 0,30 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 18 | 5,47 % | |
| PRO NRW | 9 | 2,74 % | |
| MLPD | 1 | 0,30 % | |
| NPD | 6 | 1,82 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,30 % |
27,86 %