| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80403' | 1.058 |
| Wähler/innen | 252 (23,82 %) |
| ungültige Stimmen | 2,38 % |
| gültige Stimmen | 97,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 37 | 15,04 % | |
| SPD | 119 | 48,37 % | |
| GRÜNE | 24 | 9,76 % | |
| FDP | 2 | 0,81 % | |
| DIE LINKE | 31 | 12,60 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 2 | 0,81 % | |
| PIRATEN | 6 | 2,44 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,41 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 1 | 0,41 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 1 | 0,41 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,41 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 14 | 5,69 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,81 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,81 % | |
| Die PARTEI | 3 | 1,22 % |
23,82 %