| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80402' | 1.240 |
| Wähler/innen | 266 (21,45 %) |
| ungültige Stimmen | 0,38 % |
| gültige Stimmen | 99,62 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 45 | 16,98 % | |
| SPD | 106 | 40,00 % | |
| GRÜNE | 26 | 9,81 % | |
| FDP | 8 | 3,02 % | |
| DIE LINKE | 36 | 13,58 % | |
| REP | 1 | 0,38 % | |
| Tierschutzpartei | 1 | 0,38 % | |
| PIRATEN | 12 | 4,53 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,38 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,38 % | |
| Volksabstimmung | 2 | 0,75 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 0 | 0,00 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 1 | 0,38 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 1 | 0,38 % | |
| AfD | 18 | 6,79 % | |
| PRO NRW | 2 | 0,75 % | |
| MLPD | 1 | 0,38 % | |
| NPD | 1 | 0,38 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,75 % |
21,45 %