| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80302' | 1.145 |
| Wähler/innen | 264 (23,06 %) |
| ungültige Stimmen | 1,52 % |
| gültige Stimmen | 98,48 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 47 | 18,08 % | |
| SPD | 104 | 40,00 % | |
| GRÜNE | 26 | 10,00 % | |
| FDP | 9 | 3,46 % | |
| DIE LINKE | 37 | 14,23 % | |
| REP | 1 | 0,38 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,54 % | |
| PIRATEN | 6 | 2,31 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 0 | 0,00 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,77 % | |
| CM | 0 | 0,00 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 13 | 5,00 % | |
| PRO NRW | 8 | 3,08 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,77 % | |
| Die PARTEI | 1 | 0,38 % |
23,06 %