| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80301' | 1.532 |
| Wähler/innen | 347 (22,65 %) |
| ungültige Stimmen | 4,03 % |
| gültige Stimmen | 95,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 54 | 16,22 % | |
| SPD | 163 | 48,95 % | |
| GRÜNE | 39 | 11,71 % | |
| FDP | 3 | 0,90 % | |
| DIE LINKE | 25 | 7,51 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 4 | 1,20 % | |
| PIRATEN | 5 | 1,50 % | |
| FAMILIE | 0 | 0,00 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,30 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 0 | 0,00 % | |
| ÖDP | 2 | 0,60 % | |
| CM | 1 | 0,30 % | |
| AUF | 1 | 0,30 % | |
| DKP | 0 | 0,00 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 1 | 0,30 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 20 | 6,01 % | |
| PRO NRW | 10 | 3,00 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 2 | 0,60 % | |
| Die PARTEI | 2 | 0,60 % |
22,65 %