Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80209' | 1.781 |
Wähler/innen | 608 (34,14 %) |
ungültige Stimmen | 0,49 % |
gültige Stimmen | 99,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
---|---|---|---|
CDU | 72 | 11,90 % | |
SPD | 189 | 31,24 % | |
GRÜNE | 149 | 24,63 % | |
FDP | 26 | 4,30 % | |
DIE LINKE | 81 | 13,39 % | |
REP | 1 | 0,17 % | |
Tierschutzpartei | 8 | 1,32 % | |
PIRATEN | 11 | 1,82 % | |
FAMILIE | 1 | 0,17 % | |
FREIE WÄHLER | 6 | 0,99 % | |
Volksabstimmung | 2 | 0,33 % | |
PBC | 0 | 0,00 % | |
ÖDP | 2 | 0,33 % | |
CM | 0 | 0,00 % | |
AUF | 0 | 0,00 % | |
DKP | 0 | 0,00 % | |
BP | 0 | 0,00 % | |
PSG | 0 | 0,00 % | |
BüSo | 0 | 0,00 % | |
AfD | 39 | 6,45 % | |
PRO NRW | 3 | 0,50 % | |
MLPD | 2 | 0,33 % | |
NPD | 1 | 0,17 % | |
Die PARTEI | 12 | 1,98 % |
34,14 %