| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80207' | 1.142 |
| Wähler/innen | 348 (30,47 %) |
| ungültige Stimmen | 0,86 % |
| gültige Stimmen | 99,14 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 44 | 12,75 % | |
| SPD | 109 | 31,59 % | |
| GRÜNE | 72 | 20,87 % | |
| FDP | 2 | 0,58 % | |
| DIE LINKE | 48 | 13,91 % | |
| REP | 2 | 0,58 % | |
| Tierschutzpartei | 6 | 1,74 % | |
| PIRATEN | 15 | 4,35 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,29 % | |
| FREIE WÄHLER | 1 | 0,29 % | |
| Volksabstimmung | 3 | 0,87 % | |
| PBC | 1 | 0,29 % | |
| ÖDP | 1 | 0,29 % | |
| CM | 2 | 0,58 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,29 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 21 | 6,09 % | |
| PRO NRW | 5 | 1,45 % | |
| MLPD | 0 | 0,00 % | |
| NPD | 3 | 0,87 % | |
| Die PARTEI | 8 | 2,32 % |
30,47 %