| Wahlberechtigte im Wahlbezirk '80205' | 1.360 |
| Wähler/innen | 370 (27,21 %) |
| ungültige Stimmen | 1,62 % |
| gültige Stimmen | 98,38 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| CDU | 36 | 9,89 % | |
| SPD | 107 | 29,40 % | |
| GRÜNE | 96 | 26,37 % | |
| FDP | 3 | 0,82 % | |
| DIE LINKE | 55 | 15,11 % | |
| REP | 0 | 0,00 % | |
| Tierschutzpartei | 5 | 1,37 % | |
| PIRATEN | 18 | 4,95 % | |
| FAMILIE | 1 | 0,27 % | |
| FREIE WÄHLER | 3 | 0,82 % | |
| Volksabstimmung | 0 | 0,00 % | |
| PBC | 2 | 0,55 % | |
| ÖDP | 5 | 1,37 % | |
| CM | 2 | 0,55 % | |
| AUF | 0 | 0,00 % | |
| DKP | 1 | 0,27 % | |
| BP | 0 | 0,00 % | |
| PSG | 0 | 0,00 % | |
| BüSo | 0 | 0,00 % | |
| AfD | 12 | 3,30 % | |
| PRO NRW | 5 | 1,37 % | |
| MLPD | 2 | 0,55 % | |
| NPD | 0 | 0,00 % | |
| Die PARTEI | 11 | 3,02 % |
27,21 %